! Txapelduna !
1.- Everest 2001 - 8848 m
3.- Cho - Oyu 2002 - 8201 m
4.- Lhotse 2003 - 8516 m
5.- Gasherbrum II 2003 - 8035 m
6.- Gasherbrum I 2003 - 8068 m
7.- K2 2004 - 8611 m
10.- Dhaulagiri 2008 - 8167 m
11.- Manaslu 2008 - 8163 m
12.- Kangchenjunga 2009 - 8586 m
13.- Annapurna 2010 - 8091 m
14.- Shisha Pangma 2010 - 8027 m
14 ochomiles ! Que pasada ! Hip Hip Hurra Edurne " Lo habéis conseguido "
1.- Everest 2001 - 8848 m
2.- Makalu 2002 - 8463 m
3.- Cho - Oyu 2002 - 8201 m
4.- Lhotse 2003 - 8516 m
5.- Gasherbrum II 2003 - 8035 m
6.- Gasherbrum I 2003 - 8068 m
7.- K2 2004 - 8611 m
8.- Nanga Parbat 2005 - 8125 m
10.- Dhaulagiri 2008 - 8167 m
11.- Manaslu 2008 - 8163 m
12.- Kangchenjunga 2009 - 8586 m
13.- Annapurna 2010 - 8091 m
14.- Shisha Pangma 2010 - 8027 m
14 ochomiles ! Que pasada ! Hip Hip Hurra Edurne " Lo habéis conseguido "
No hay comentarios:
Publicar un comentario